Prof.Dr. İsmail Türkan
Tarım Bilimleri ve Teknoloji. Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
- Eposta
- Telefon 0232-570 8317
© 2023 Yaşar Üniversitesi.
MERVE KESKİNOĞLU | Tuz stresi sırasında çeltik (Oryza sativa) bitkisinde sodyum (Na+) taşıyıcılarının epigenetik düzenlenmesi | Ege Üniversitesi | 2021 |
BERİVAN ÖZLEM GÜMÜŞ | Arabidopsis thaliana'nın endoplazmik retikulum stresine verdiği yanıtta cle peptidlerinin rolünün araştırılması | Ege Üniversitesi | 2021 |
HASAN HASKİRLİ | Arabidopsis thaliana' da melatoninin UV stresini iyileştirici etkisinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2019 |
OĞUZHAN YILMAZ | Arabidopsis thaliana'nın süksinat dehidrogenaz (SDH) (kompleks II) eksik bitkilerinde tuz stresi altında hücresel redoks düzenlemesinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2019 |
OSMAN DELİAVCI | Arabidopsis'te kuraklık stresinin negatif düzenleyicilerinden olan bazı sitokinin sinyal bileşenlerinin reaktif oksijen türleri (ROS) düzenlemesi üzerindeki etkisinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2018 |
GÖNÜL DÜNDAR | Selenyumun Arabidopsis thaliana' nın fotosentez ve antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2015 |
TURGUT YİGİT AKYOL | Derin ekilen buğday çeşitlerinin gövde uzamasında reaktif oksijen türleri (ROS) ve bazı antioksidant enzimlerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2015 |
MÜGE ŞENARISOY | Temozolomid'in biyolojik aktivitesinin ayrımsal tanımlanması | Ege Üniversitesi | 2013 |
TOLGA YALÇINKAYA | Tohum çimlenmesinin iyileştirilmesinde reaktif oksijen türlerinin rolünün araştırılması | Ege Üniversitesi | 2013 |
ZEHRA ÖZGECAN TANYOLAÇ | Tuz stresi uygulanan yabani ve fosfatidik asit eksik arabidopsis mutantlarında fosfatidik asit ve antioksidan savunma sistemi arasındaki etkileşimin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2012 |
BARIŞ UZİLDAY | Kuraklık stresinin C3 bitkisi Cleome spinosa ve C4 bitkisi Cleome gynandra'nın antioksidant enzim sistemi üzerine etkisi | Ege Üniversitesi | 2010 |
MERVE SARAY | Vitamin B6'nın tuz stresine maruz bırakılan arabidopsis mutantı (pdx1.3) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2009 |
BURCU SEÇKİN | Mannitolün tuz stresine maruz bırakılan buğday fidelerinin antioksidant enzim düzeyleri üzerindeki etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2005 |
ZERRİN ÜST | Glisinbetainin tuz stresine maruz bırakılan çeltik fidelerindeki bazı bitkisel hormon içerikleri üzerine etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2005 |
IŞIN YAZICI | Farklı semizotu (Portulaca oleracea L.) genotiplerinde tuz stresine bağlı olarak bazı fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2005 |
ÖZNUR GÖKÇEK | Bir bitki aktivatörünün (Huwa - San) tuz stresi altındaki domates fideleri üzerindeki bazı biyokimyasal ve fizyolojik etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2005 |
TİJEN DEMİRAL | Genç pirinç fidelerine dışarıdan glisinbetain uygulanmasıyla tuza (NaCl) toleransının arttırılmasında antioksidant enzim aktivitesinin rolünün araştırılması | Ege Üniversitesi | 2003 |
TÜRKAN ÖZAYDIN | Bazı buğday (Triticum spp. )çeşitlerinin alüminyuma karşı toleranslarının araştırılması | Ege Üniversitesi | 2001 |
NİLÜFER ÜZEL | Sıcaklığın farklı ekim zamanlarında ekilen bazı çeltik çeşitlerinin, tohum sterilitesi üzerine olan etkileri | Ege Üniversitesi | 1998 |
Z.IŞIN YAZICI | Kuraklık stresinin Kızılçam (Pinus brutia) fidanlarının büyüme ve bazı fizyolojik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 1996 |
ÜMMÜHAN ÇELİK | İzmir Aliağa Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik endüstrisi çevresinde yetişen bitkilerde ağır metal kirlenmesinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 1993 |
AYŞEN DİLEK ELİTEZ | 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid'in buğdayın (Triticum aestivum cv. cumhuriyet 75) büyüme özellikleri ve işsel giberellin düzeyi üzerindeki etkileri | Ege Üniversitesi | 1993 |
TOLGA YALÇINKAYA | Reaktif karbonil türlerinin (RECS), glikofitik Arabidopsis thaliana ve halofitik Eutrema parvulum'da antioksidan savunma sistemi ve reaktif oksijen türleri (ROS) sinyallemesi üzerine etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2019 |
BARIŞ UZİLDAY | Kuraklık stresinin karboksilasyon yolları farklı flaveria türlerinin hücre redoks dengesi üzerine etkisinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2015 |
RENGİN ÖZGÜR UZİLDAY | Arabidopsis'de bazı abiyotik stres koşulları altında endoplazmik retikulum stresi ve reaktif oksijen türleri arasındaki ilişkinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2015 |
HÜLYA CEYLAN | Coronatin (Cyclopropanecarboxylic acid, 2-ethyl-1-[(6-ethyl-2,3,3a,6,7a hexahydro-1-oxo-1h-inden-4-yl)]carbonyl amino)'in kuraklık ve sıcaklık stresine maruz bırakılan nohut (Cicer arietinum L.) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araşt | Ege Üniversitesi | 2011 |
ÖZLEM YILMAZ | Azot ve kükürt beslenmesinin Triticum dicoccoides'de çinko alımı ve taşınmasına etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2011 |
BURCU SEÇKİN | Tuzluluk stresinin bazı arpa (Hordeum spp)türleri üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2010 |
CEYDA ÖZFİDAN | Ekzojen ABA uygulamasının kuraklık stresi (PEG-6000) altındaki yabani ve ABA-eksik arabidopsis mutantları üzerindeki biyokimyasal ve fizyolojik etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2010 |
TÜRKAN ERCAN ÖZAYDIN | İlköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersinde 5E öğrenme halkası ve bilimsel süreç becerileri doğrultusunda uygulanan etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik tutumlarına etkisi | Ege Üniversitesi | 2010 |
AŞKIM HEDİYE SEKMEN ESEN | Tuz stresinin farklı tuz toleransına sahip iki plantago türünün fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2009 |
TİJEN DEMİRAL | Brassinosteroidin tuz stresine maruz bırakılan arabidopsis mutantı (det2) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2007 |
MURAT ARDIÇ | Bor toksisitesinin nohut (Cicer arietinum L.)bitkisinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerindeki etkileri | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 2006 |
KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ | Alüminyum (Al3+)'a dayanıklı (Tam 202) ve duyarlı (Tam 105) buğday (Triticum aestivum L. ) çeşitlerinin köklerinde Al'un toksik etkilerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 2002 |
SİMİN ULAŞ | Cyanobacterium synechocystis PCC 6803'de orf genlerinin rolünün aydınlatılması | Ege Üniversitesi | 2001 |
OKAN ACAR | Kurağa dayanıklı bazı arpa türlerinde (Hordeum spp.) süperoksit dismutaz aktivitelerinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 1999 |
ÜMMÜHAN ÇELİK | Denizli İl merkezi ve çevre yolları kenarında yetişen bitkilerde trafik kökenli ağır metal kirlenmesinin araştırılması | Ege Üniversitesi | 1997 |
Hokkaido University | Konuk Profesör | 2010 | 2010 | |
The International Education of GRACIUS Program | Konuk Profesör | 2009 | 2009 | |
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | Araştırmacı | 2006 | 2007 | |
Goho Life Science Foundation Araştırma Bursu | Araştırmacı | 1996 | 1997 | |
UNEP Bursu | Araştırmacı | 1995 | 1995 | |
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bursu | Araştırmacı | 1993 | 1993 | |
Avrupa Topluluğu Bursu | Araştırmacı | 1993 | 1993 | |
Japonya Milli Eğitim Bakanlığı Bursu | Araştırmacı | 1989 | 1990 | |
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu | Yüksek Lisans ve Doktora bursu | 1981 | 1984 | |
TÜBA, Temel Bilimler Öngörü Projesi Biyoloji Alanı | Komite Üyesi | 2007 | 0 | |
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği COST Aksiyon Yönetim Komitesi | Komite Üyesi | 2009 | 0 | |
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği COST Aksiyonu, COSTFAO605 Proje Koordinatörü | Komite Üyesi | 2009 | 0 | |
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu,Bilim Olimpiyatları Hazırlık Kurslarında Görevli | Ders Anlatımı | 1996 | 0 |
Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR
0232-570 8317