Assoc.Prof. (PhD) Ayhan Özgür Toy
Faculty of Engineering / Department of Industrial Engineering
- Email ozgur.toy@yasar.edu.tr
- Phone 0232-570 8261
© 2021 Yaşar University.
AHMET CAN SANER | Design of a warehouse order picking policy using genetic algorithm | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2017 |
UĞUR BİLGİN | Analysis of value of information in multi-echelon multi-retailer inventory system with leadtime dependent backordering | Deniz Harp Okulu Komutanlığı | 2012 |
MEHMET TEZCAN | An approximation for multi echelon multi retailer (S-1,S) inventory system with leadtime dependent backorder | Deniz Harp Okulu Komutanlığı | 2011 |
İSMAİL KIRCI | A two echelon inventory system with lead time dependent backorder | Deniz Harp Okulu Komutanlığı | 2010 |
MEHMET ÇAVDAR | Analysis of the multi echelon inventory system with leadtime dependent backorder by simulation | Deniz Harp Okulu Komutanlığı | 2010 |
ALTAY AYÇA,TOY AYHAN ÖZGÜR,EKİNCİ YELİZ | Fuzzy heuristic solution approaches for the warm/cold lot sizing | APPLIED SOFT COMPUTING, 48(), 691-702. | (SCI) 2016 |
TOY AYHAN ÖZGÜR,BERK EYÜP EMRE | Dynamic lot sizing for a warm/cold process: Heuristics and insights | International Journal of Production Economics, 145(1), 53-66. | (SCI) 2013 |
BERK EYÜP EMRE,TOY AYHAN ÖZGÜR | Quality control chart design under Jidoka | Naval Research Logistics, 56(5), 465-477. | (SCI) 2009 |
BERK EYÜP EMRE,TOY AYHAN ÖZGÜR,HAZIR ÖNCÜ | Single item lot-sizing problem for a warm/cold process with immediate lost sales | European Journal of Operational Research, 187(3), 1251-1267. | (SCI) 2008 |
TOY AYHAN ÖZGÜR,BERK EYÜP EMRE | Dynamic lot sizing problem for a warm/cold process | IIE Transactions, 38(11), 1027-1044. | (SCI) 2006 |
ROSENTHAL RICHARD,BAKER STEVEN F,MORTON DAVID,TOY AYHAN ÖZGÜR | Application and Extension of The Thruput II Optimization Model For Airlift Mobility | MILITARY OPERATIONS RESEARCH, (), 55-74. | (SCI) 1997 |
DÜZGİT ZEHRA,SERMET SEVGİ,AYÇA KARAOĞLAN,IŞIL KARADUMAN,RABİA SELİN YILDIRIMKAYA,YELDA ŞEMİN,TOY AYHAN ÖZGÜR | Inventory Management At An Engine Manufacturing Company | 17th International Logistics and Supply Chain Congress | 2019 |
DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Design of Job Assignment and Routing Policies in Service Logistics | 16th International Logistics and Supply Chain Congress | 2018 |
DÜZGİT ZEHRA,SANER AHMET CAN,TOY AYHAN ÖZGÜR | Design of a warehouse order picking policy system us- ing genetic algorithm | EURO 2018 | 2018 |
YILDIRIM UMMAN MAHİR,TOY AYHAN ÖZGÜR | A metaheuristic method for quality control chart design under autonomation | EURO 2018 | 2018 |
İLHAN GİZEM,EROĞLU CEREN,DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Access Point Location Selection Problem for a Logistics Company | 15th INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS | 2017 |
,ÇAVDAR MEHMET,KIRCI İSMAİL,GÜNAL MUSTAFA MURAT,ÜSTÜNDAĞ ALPTOY AYHAN ÖZGÜR | Exploring the value of information with RFID systems in supply chains of perishable products | 7TH INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS | 2009 |
BOZOĞLAN SERDAR,ÜSTÜNDAĞ ALP,GÜNAL MUSTAFA MURAT,TOY AYHAN ÖZGÜR | Evaluation of real-timed information with RFID in pallet delivery problem | 7TH INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS | 2009 |
TOY AYHAN ÖZGÜR,TAŞ SİNAN | Accident and hazard mitigation in the Turkish Navy through risk management | 14TH ANNUAL EUROMA CONFERENCE | 2007 |
ÖZKUL ALİ OZAN,KÜÇÜK GAMZE,ÇELİK CEREN,ÖZTUNA NEVZATCEM,DEMİRKAN MERT,NİZAM EZGİ ÇAĞLAR,BÜYÜKMERTOĞLU YILDIRIMŞEN,YÜKSEL DAMLA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Digital Conversion on the Way to Industry 4.0 | Chapter:An Implementation of Flexible Job Shop Scheduling Problem in a Metal Processing Company Page (817-830) | Chapter | SPRINGER | 2021 |
DÜZGİT ZEHRA,Kuzuoğlu Ayşe Beyza,KALELİOĞLU HAZAL,KOLAY HAZAL,GÜLER MERVE BAŞAK,AKYOL SENEM,TOY AYHAN ÖZGÜR | Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019 | Chapter:Production Planning at a Chocolate Company: A Two-Phase Approach by Aggregation Page (169-181) | Chapter | Springer | 2019 |
ASLAN BULUT,EKİNCİ YELİZ,TOY AYHAN ÖZGÜR | Intelligent Decision Making in Quality Management | Chapter:Special Control Charts Using Intelligent Techniques: EWMA Control Charts Page (101-125) | Chapter | Springer International Publishing | 2016 |
ESEN AYŞE NUR,DÜZGİT ZEHRA,GÜNAY MEHMET ERDEM,TOY AYHAN ÖZGÜR | Energy Systems and Management | Chapter:An Overview of Energy Technologies for a Sustainable Future Page (1-16) | Chapter | Springer International Publishing | 2015 |
DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR,ÇOBAN SİMGE,ALİBAŞOĞLU ZEYNEP,TOK ÖZKESKİN ÖZLEM,KARAKAYA MERT,BAYRAK YÜCEL | Design of job assignment and routing policies in service logistics | Pamukkale University Journal of Engineering Science, 25(9), 1071-1079. | TR DİZİN 2019 |
KUZUOĞLU AYŞE BEYZA,DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Pelit C ̧ikolata A.S ̧’De Topla ̧sık ve Ayrı ̧sık U ̈retim Planlama (Sözlü Sunum) | 38. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ 2018 | 2018 |
ÇOBAN SİMGE,DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Beyaz Eşya Sektörü Satış Sonrası Hizmetlerinde İş Atama ve Rotalama Modeli Tasarımı Ve Uygulaması (Sözlü Sunum) | 38. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ | 2018 |
YILDIRIM UMMAN MAHİR,TOY AYHAN ÖZGÜR | Otonomasyon Altında Kalite Kontrol Grafiği Tasarımı için bir Metasezgisel Yöntem (Sözlü Sunum) | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI 2017 | 2017 |
DÜZGİT ZEHRA,TOY AYHAN ÖZGÜR | Ekol Lojistik’te Siparişi Toplama Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (Sözlü Sunum) | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI 2017 | 2017 |
Others | |||||
TOY AYHAN ÖZGÜR | LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME | Chapter:TEDARİK ZİNCİRİ VE AĞ TASARIMI | Chapter | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
TOY AYHAN ÖZGÜR | LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME | Chapter:STOK YÖNETİMİ | Chapter | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2020 |
GENELKURMAY BASKANLIGI | ŞUBE MÜDÜRÜ | Kamu | 1990 | 2012 |
Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR
ozgur.toy@yasar.edu.tr
0232-570 8261